|
|
| MOQ: | 1M |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000 m/Monat |
Antistatische Gürtelmontagelinie
CARST Dauerhafte Präzisions-ESD-Gürtelförderlinie für die Produktion von Industrieanlagen
Die ultimative Lösung für die Materialbearbeitung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Hochgeschwindigkeitsbetrieb | Schneller und effizienter Materialtransport, ideal für die Produktion in großen Mengen. |
| Anpassbares Design | Maßgeschneiderte Längen, Breiten und Konfigurationen, die Ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. |
| Nachhaltiges Bauen | Hergestellt aus robustem Stahl und Aluminium, um eine langlebige Leistung zu gewährleisten. |
| Energieeffizienz | Reduziert den Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Produktivität. |
| Wenige Wartung | Einfach zu reinigen und zu warten, wodurch die Betriebskosten minimiert werden. |
Automobilindustrie: Transport von Autoteilen effizient.
Elektronik: Bearbeiten Sie sensible Geräte sicher.
Nahrungsmittel und Getränke: Effizientierung der Produktion von Verpackungen.
Pharmazeutika: Sicherstellung des hygienischen Transports von Medizinprodukten.
Logistik: Verbesserung der Effizienz des Lagers.
Entdecken Sie den Unterschied.
3.Produktparameter
| Rahmenmaterial | Aluminium/Eisen/Schlanke Rohre | Anpassung akzeptieren |
| Gürtelbreite | Allgemein:200-1000MM | Anpassung akzeptieren |
| Arbeitstischhöhe | Allgemein: 500-1200 MM | Anpassung akzeptieren |
| Transportgeschwindigkeit | Allgemein: 0-12M/MIN | |
| Zubehörmarke | Bekannte chinesische Marken | Anpassung akzeptieren |
4.Bild
![]()
![]()
Aktualisieren Sie Ihre Produktionslinie heute mit unseremGürtelförderlinieKontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses Angebot und entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, schneller, effizienter und kostengünstiger mit Materialien umzugehen.
Telefon/Whatsapp/Wechat: +8613689558864
E-MailIch bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Webseite: www.esd-bench.com
|
|
| MOQ: | 1M |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000 m/Monat |
Antistatische Gürtelmontagelinie
CARST Dauerhafte Präzisions-ESD-Gürtelförderlinie für die Produktion von Industrieanlagen
Die ultimative Lösung für die Materialbearbeitung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Hochgeschwindigkeitsbetrieb | Schneller und effizienter Materialtransport, ideal für die Produktion in großen Mengen. |
| Anpassbares Design | Maßgeschneiderte Längen, Breiten und Konfigurationen, die Ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. |
| Nachhaltiges Bauen | Hergestellt aus robustem Stahl und Aluminium, um eine langlebige Leistung zu gewährleisten. |
| Energieeffizienz | Reduziert den Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Produktivität. |
| Wenige Wartung | Einfach zu reinigen und zu warten, wodurch die Betriebskosten minimiert werden. |
Automobilindustrie: Transport von Autoteilen effizient.
Elektronik: Bearbeiten Sie sensible Geräte sicher.
Nahrungsmittel und Getränke: Effizientierung der Produktion von Verpackungen.
Pharmazeutika: Sicherstellung des hygienischen Transports von Medizinprodukten.
Logistik: Verbesserung der Effizienz des Lagers.
Entdecken Sie den Unterschied.
3.Produktparameter
| Rahmenmaterial | Aluminium/Eisen/Schlanke Rohre | Anpassung akzeptieren |
| Gürtelbreite | Allgemein:200-1000MM | Anpassung akzeptieren |
| Arbeitstischhöhe | Allgemein: 500-1200 MM | Anpassung akzeptieren |
| Transportgeschwindigkeit | Allgemein: 0-12M/MIN | |
| Zubehörmarke | Bekannte chinesische Marken | Anpassung akzeptieren |
4.Bild
![]()
![]()
Aktualisieren Sie Ihre Produktionslinie heute mit unseremGürtelförderlinieKontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses Angebot und entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, schneller, effizienter und kostengünstiger mit Materialien umzugehen.
Telefon/Whatsapp/Wechat: +8613689558864
E-MailIch bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Webseite: www.esd-bench.com